Prix
| CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la nuit | 90 | 135 | 180 | 225 | 5 |
| la semaine | 450 | 675 | 900 | 1125 | 30 |
| al mois | 1350 | 2025 | 2700 | 3375 | 100 |
Place de stationnement pour bicyclettes au garage souterrain: gratuit
Petit-déjeuner (sur demande): CHF 18.– par personne/jour
Prix
| CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la nuit | 90 | 135 | 180 | 225 | 5 |
| la semaine | 450 | 675 | 900 | 1125 | 30 |
| al mois | 1350 | 2025 | 2700 | 3375 | 100 |
Place de stationnement pour bicyclettes au garage souterrain: gratuit
Petit-déjeuner (sur demande): CHF 18.– par personne/jour